元
.138(334-46) ops.427 三振率.321
.239(268−64) ops.611 三振率.190
.232(207-48) ops.534 三振率.193
.250(176-44) ops.617 三振率.111
.256(*78-20) ops.623 三振率.129

来田
.255(321-82) ops.635 三振率.265
.243(378-92) ops.629 三振率.207
.271(251-68) ops.734 三振率.242
.286(117-33) ops.676 三振率.188
.391(*64-25) ops.969 三振率.133

元もあと2年ぐらい漬けといたら1軍で打つんちゃうか
バットには当たるみたいだし