2015年以降 六大学ドラフト上位指名
宗山塁 .347 10本 .413 .506 ops.919 振.089 BB/K1.28
萩尾匡 .333 10本 .390 .602 ops.992 振.292 BB/K0.32
重信慎 .333 *2本 .410 .429 ops.839 振.183 BB/K0.70
高山俊 .324 *8本 .381 .480 ops.861 振.146 BB/K0.63
村松開 .323 *1本 .394 .466 ops.860 振.056 BB/K2.11
上田希 .313 *9本 .412 .519 ops.931 振.126 BB/K1.33
岩見雅 .292 21本 .379 .674 ops1.053 振.270 BB/K0.52
石井一 .287 *6本 .374 .473 ops.847 振.224 BB/K0.62
正木智 .284 10本 .420 .471 ops.891 振.202 BB/K1.17
蛭間拓 .267 13本 .370 .548 ops.918 振.262 BB/K0.62
坂本誠 .231 *3本 .345 .350 ops.695 振.211 BB/K0.82

(2025秋季リーグ第4週時点まで)
小島大 .346 *7本 .420 .539 ops.960 振.074 BB/K1.75
松下歩 .289 12本 .375 .487 ops.862 振.112 BB/K1.23